Ma carte grise en ligne, simple et rapide
Lire une carte grise est une mine d’informations sur les caractéristiques de votre voiture, mais également sur les taxes d’immatriculation (du champ Y1 au champ Y5 de la carte grise).
La taxe Y3 de la carte grise est une taxe sur les véhicules polluants, également appelée, malus écologique.
Lire votre carte grise, et notamment, la case Y3 vous informe sur le malus écologique appliqué à votre véhicule.
Le malus écologique s’applique lors de la première immatriculation d’un véhicule de tourisme, en France. Cette taxe pollution concerne seulement l’achat d’un véhicule neuf.
Pour les véhicules en réception communautaire (CE), le montant du malus écologique (taxe Y3 de la carte grise) dépend du taux d’émissions de CO2 par kilomètre :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif de la taxe (en euros) pour 2021 |
133 | 50 |
134 | 75 |
135 | 100 |
136 | 125 |
137 | 150 |
138 | 170 |
139 | 190 |
140 | 210 |
141 | 230 |
142 | 240 |
143 | 260 |
144 | 280 |
145 | 310 |
146 | 330 |
147 | 360 |
148 | 400 |
149 | 450 |
150 | 540 |
151 | 650 |
152 | 740 |
153 | 818 |
154 | 898 |
155 | 983 |
156 | 1074 |
157 | 1172 |
158 | 1276 |
159 | 1386 |
160 | 1504 |
161 | 1629 |
162 | 1761 |
163 | 1901 |
164 | 2049 |
165 | 2205 |
166 | 2370 |
167 | 2544 |
168 | 2726 |
169 | 2918 |
170 | 3119 |
171 | 3331 |
172 | 3552 |
173 | 3784 |
174 | 4026 |
175 | 4279 |
176 | 4543 |
177 | 4818 |
178 | 5105 |
179 | 5404 |
180 | 5715 |
181 | 6039 |
182 | 6375 |
183 | 6724 |
184 | 7086 |
185 | 7462 |
186 | 7851 |
187 | 8254 |
188 | 8671 |
189 | 9103 |
190 | 9550 |
191 | 10011 |
192 | 10488 |
193 | 12012 |
194 | 12552 |
195 | 13109 |
196 | 13682 |
197 | 14273 |
198 | 14881 |
200 | 15506 |
201 | 16149 |
202 | 16810 |
203 | 17490 |
204 | 18188 |
205 | 18905 |
206 | 19641 |
207 | 20396 |
208 | 21171 |
209 | 21966 |
210 | 22781 |
211 | 23616 |
212 | 24472 |
213 | 25349 |
214 | 26247 |
215 | 27166 |
216 | 28107 |
217 | 29070 |
218 | 30000 |
Pour les autres véhicules :
Puissance administrative (Champs P6 de la carte grise) | Montant (en euros) |
Puissance administrative jusqu'à 4 | 0 |
Puissance administrative = 5 | 250 |
Puissance administrative= 6 | 2 825 |
Puissance administrative = 7 | 3 425 |
Puissance administrative = 8 | 5 950 |
Puissance administrative = 9 | 6 550 |
Puissance administrative = 10 | 9 075 |
Puissance administrative = 11 | 9 675 |
Puissance administrative = 12 | 12 200 |
Puissance administrative = 13 | 12 800 |
Puissance administrative = 14 | 15 325 |
Puissance administrative = 15 | 15 925 |
Puissance administrative = 16 | 18 450 |
Puissance administrative = 17 | 19 150 |
Puissance administrative = 18 | 22 500 |
Puissance administrative = 19 | 25 000 |
Puissance administrative = 20 | 27 500 |
Puissance administrative à partir de 21 | 30 000 |
Le taux du malus est celui qui aurait été appliqué à la date de la première immatriculation en France. Cependant, une réduction d’un dixième par période de douze mois depuis cette immatriculation s’applique.
Les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol E85 et dont les émissions de CO² sont inférieures à 250 g/km profitent d’un abattement de 40 % sur les taux d’émission.
Par ailleurs, la taxe de la case Y3 de la carte grise n’est pas due :
Sommaire
Qu’est-ce que le malus écologique ?Faites votre démarche en 5 minutes et bénéficiez de la livraison en 24h.
Faire ma carte griseChangement de titulaire
Vous avez acheté un véhicule d'occasion
Faire ma démarche
Changement d'adresse
Vous avez déménagé
Faire ma démarche
Demande de duplicata
Votre carte grise a été perdue ou volée
Faire ma démarche
Changement d'état civil
Vous vous êtes marié ou avez divorcé
Faire ma démarche
Déclaration de cession
Vous avez vendu un véhicule d'occasion
Faire ma démarche
Autre demande
Contactez-nous pour les autres démarches
Nous contacter
Votre démarche en ligne, simple et rapide
Faire ma carte griseSuivi de votre dossier
par email ou SMS
Enregistrement en 24h
Dès que votre dossier est complet
Réception en 48h
À compter de la validation
Démarches carte grise
Démarche carte grise Changement de propriétaire carte grise Changement d'adresse carte grise Immatriculer un véhicule Changement d'état civil Certificat d'immatriculation Fiche d'identification véhicule Déclaration d'achat véhiculeServices carte grise
Carte grise SIV Service carte grise Carte grise ANTS