Ma carte grise en ligne, simple et rapide
Lire un certificat d’immatriculation (CI) n’est pas toujours évident avec les nombreux champs qu’elle comporte. Or, lorsque vous réalisez l’immatriculation de votre voiture, il est important de bien lire chaque rubrique de votre certificat d’immatriculation. En effet, il renseigne de nombreux éléments sur votre véhicule, par exemple le numéro de formule ou la puissance fiscale (ligne P6).
Par ailleurs, le montant de votre carte grise dépend de certaines informations mentionnées sur le véhicule :
Comment procède immatriculer.com ?
immatriculer.com vous indique le coût de votre carte grise en quelques minutes à l’aide du numéro d’immatriculation de votre véhicule. En effet, puisque nos services sont agréés et habilités par le Ministère de l’Intérieur, nous obtenons les informations concernant votre véhicule avec votre numéro d’immatriculation.
Quant au champ J, il se rapporte à la catégorie (CE) de votre véhicule. Il comporte trois champs :
Lire le champ J3 de la carte grise vous donne le code national de la carrosserie de votre véhicule (BREAK, BUS, CABR, etc.). Il ne faut pas le confondre avec le champ D2 qui indique le type, la variante et la version du véhicule. Le champ D2 prend la forme d’un long code indiquant également la motorisation. Le code motorisation comprend 3 à 4 lettres et/ou chiffres.
Le champ J3 de la carte grise comporte un code national selon la carrosserie de votre véhicule.
Code | Désignation | |
AR TRAIN | Arrière-train routier | |
AV TRAIN | Avant-train routier | |
BACHE | Fourgon bâché avec parois rigides | |
BEN AMO | Benne amovible | |
BEN CERE | Benne céréalière | |
BENNE | Benne dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l’aide d’un convoyeur à raclettes, d’une vis sans fin, etc. | |
BETAIL | Bétaillère | |
BETON | Bétonnière | |
BREAK | Break | |
BUS | Autobus | |
CABR | Cabriolet | |
CARB LEG | Citerne à hydrocarbures légers | |
CARB LRD | Citerne à hydrocarbures lourds | |
CASIERS | Casier | |
CHAS-CAB | Châssis-cabine | |
CI | Conduite intérieure | |
CIALE | Commerciale | |
CIT ALIM | Citerne à produits alimentaires | |
CIT ALTD | Citerne à produits alimentaires à température dirigée | |
CIT BETA | Citerne pour aliments du bétail | |
CIT CHIM | Citerne à produits chimiques | |
CIT EAU | Citerne à eau | |
CIT GAZ | Citerne à gaz liquéfiés | |
CIT PULV | Citerne à produits pulvérulents ou granulaires | |
CIT VID | Citerne à vidange | |
CLTRM | Cyclomoteur non carrossé à trois roues affecté au transport de marchandises | |
CLTRP | Cyclomoteur non carrossé à trois roues | |
CYCLM | Cyclomoteur carrossé à trois roues affecté au transport de marchandises | |
DERIV VP | Fourgonnette dérivée de VP | |
FG TD | Fourgon à température dirigée | |
FOREST | Forestier | |
FOURGON | Fourgon avec parois et toit rigides | |
HANDICAP | Handicapés | |
SPEC | Divers | |
PLATEAU | Plateau | |
PLSC | Carrosserie à parois latérales souples coulissantes | |
PR REM | Pour remorque | |
PR SREM | Pour semi-remorque | |
PTE BAT | Porte-bateau | |
PTE CONT | Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles | |
PTE ENG | Porte-engins | |
PTE FER | Porte-fers | |
PTE VOIT | Porte-voitures | |
QLEM | Quadricycle léger à moteur | |
QLOMM | Quadricycle lourd à moteur affecté au transport de marchandises | |
QLMOP | Quadricycle lourd à moteur affecté au transport de personnes | |
SAVOYARD | Savoyarde | |
SIDE-CAR | Motocyclette avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques) | |
SOLO | Cyclomoteur à deux roues (sans side-car) | |
SOLO-SIDE-CAR | Motocyclette avec side-car adjoint | |
TB | Triqueballe | |
TMM1 | Tricycle de poids à vide inférieur ou égal à 550 kg et puissance maximale nette CE inférieur ou égal à 15 kW affecté au transport de marchandises | |
TMM2 | Autres tricycles affectés au transport de marchandises | |
TMP1 | Tricycle dont le poids à vide n’excède pas 550 km et dont la puissance maximale nette CE n’excède pas 15 kW affecté au transport de personnes | |
TMP2 | Autres tricycles affectés au transport de personnes | |
VTTE | Cyclomoteur carrossé à trois roues (voiturettes) |
Le champ J3 de la carte grise (SIV) se trouve à la formule « carrosserie » sur les anciennes cartes grises. L’ancienne carte grise est celle en format « FNI ».
Sommaire
Quels sont les différents codes du champ J3 de la carte grise ?Faites votre démarche en 5 minutes et bénéficiez de la livraison en 24h.
Faire ma carte griseChangement de titulaire
Vous avez acheté un véhicule d'occasion
Faire ma démarche
Changement d'adresse
Vous avez déménagé
Faire ma démarche
Demande de duplicata
Votre carte grise a été perdue ou volée
Faire ma démarche
Changement d'état civil
Vous vous êtes marié ou avez divorcé
Faire ma démarche
Déclaration de cession
Vous avez vendu un véhicule d'occasion
Faire ma démarche
Autre demande
Contactez-nous pour les autres démarches
Nous contacter
Votre démarche en ligne, simple et rapide
Faire ma carte griseSuivi de votre dossier
par email ou SMS
Enregistrement en 24h
Dès que votre dossier est complet
Réception en 48h
À compter de la validation
Démarches carte grise
Démarche carte grise Changement de propriétaire carte grise Changement d'adresse carte grise Immatriculer un véhicule Changement d'état civil Certificat d'immatriculation Fiche d'identification véhicule Déclaration d'achat véhiculeServices carte grise
Carte grise SIV Service carte grise Carte grise ANTS