Service d'immatriculation
rocket Suivi par e-mail
note immatriculer.com Noté 4.7/5

Prix carte grise pour BMW X5

Équipe Immatriculer.com Publié Immatriculer.com

Poser une question

Votre BMW X5 a besoin d'une carte grise ? Vous avez un mois pour faire la carte grise du véhicule BMW. Une contravention de 135€ pourra vous être délivrée si ce délai est dépassé sans effectuer les démarches demandées.

BMW X5, quel montant de nouvelle carte grise ? Le montant d'un certificat d'immatriculation change en fonction de le département et la puissance fiscale du véhicule. Qu'il soit question par exemple d'une configuration xDrive25d Steptronic (231 cv) ou 3.0d MT (184 cv), le tarif du certificat d'immatriculation de cette manière. La puissance fiscale de cette voiture allant de 10 à 35, un coût de 270 à 512 pour un certificat d'immatriculation est à envisager.

Crossover ... quelle que soit votre série, faites votre demande de carte grise (certificat d'immatriculation) pour X5 sur internet. Vous pouvez réaliser toutes vos démarches pour BMW X5 en ligne : changement de propriétaire, déménagement, perte ou vol de la carte grise ... Les demandes de certificat d’immatriculation se font uniquement sur internet ou en agence auprès de prestataires habilités.

Démarche carte grise BMW X5

Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).

prix carte grise bmw x5-18

Tarif de la carte grise pour BMW X5

Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.

Motorisation Puissance fiscale Tarif Tarif > 10 ans
sDrive25d Steptronic (218 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
xDrive25d Steptronic (218 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
xDrive35i Steptronic (306 cv) 19ch 513€ à 973€ 257€ à 486€
xDrive30d Steptronic (249 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
xDrive40d Steptronic (313 cv) 20ch 540€ à 1024€ 270€ à 512€
xDriveM50d Steptronic (381 cv) 26ch 702€ à 1331€ 351€ à 666€
xDrive30d Steptronic (258 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
xDrive50i Steptronic (450 cv) 34ch 918€ à 1741€ 459€ à 870€
3.0d AT (184 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.0d MT (184 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.0i AT (231 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
3.0i MT (231 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
4.4i AT (286 cv) 17ch 459€ à 870€ 230€ à 435€
4.6si AT (347 cv) 23ch 621€ à 1178€ 311€ à 589€
xDrive35d AT (269 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
xDrive30i AT (264 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
xDrive35d AT (286 cv) 17ch 459€ à 870€ 230€ à 435€
xDrive30d AT (235 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
xDrive30i AT (272 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
xDrive48i AT (355 cv) 24ch 648€ à 1229€ 324€ à 614€
xDrive30d Steptronic (245 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
xDrive40d Steptronic (306 cv) 19ch 513€ à 973€ 257€ à 486€
xDrive35d Steptronic (269 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
xDrive50i Steptronic (407 cv) 29ch 783€ à 1485€ 392€ à 742€
3.0d AT (218 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
3.0d MT (218 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
4.4i AT (320 cv) 20ch 540€ à 1024€ 270€ à 512€
4.8is AT (360 cv) 24ch 648€ à 1229€ 324€ à 614€
xDrive40e Steptronic (313 cv) 20ch 540€ à 1024€ 270€ à 512€
M50d Steptronic xDrive (400 cv) 28ch 756€ à 1434€ 378€ à 717€
xDrive30d Steptronic (265 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
xDrive40i Steptronic (340 cv) 22ch 594€ à 1126€ 297€ à 563€
xDrive50i Steptronic (462 cv) 35ch 945€ à 1792€ 473€ à 896€
sDrive25d Steptronic (231 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
xDrive25d Steptronic (231 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
xDrive45e iPerformance Steptronic (286 cv) 17ch 459€ à 870€ 230€ à 435€

Le tarif exact pour votre BMW X5

Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.

Faire ma simulation de carte grise

Faites votre carte grise en 5 minutes

Votre démarche en ligne, simple et rapide

Faire ma carte grise
enveloppe

Suivi de votre dossier

par email ou SMS

calendrier

Enregistrement en 24h

Dès que votre dossier est complet

recommandé

Réception en 48h

À compter de la validation

Immatriculer.com est noté 4.7/5 pour son service de carte grise

Service carte grise privé et indépendant de l’Administration