Ma carte grise en ligne, simple et rapide
Votre Nissan Terrano a besoin d'une carte grise ? Vous avez 30 jours pour faire la carte grise de votre véhicule. Après ce délai, si vous vous faites contrôler, vous serez passible d'une contravention de 135€ (article R.322-7 du Code de la route).
Nissan Terrano, quel coût de nouvelle carte grise ? La puissance fiscale du véhicule Nissan et la région d'immatriculation définissent le prix de la carte grise. Qu'il s'agisse par exemple d'un moteur 2.7 TD 4WD MT urban (100 cv) ou 3.0 TD 4WD AT 4x wide (170 cv), le tarif de l'immatriculation de cette façon. La puissance fiscale de la Nissan Terrano allant de 4 à 9, un tarif de 108 à 204.8 pour une nouvelle carte grise serait à prévoir.
Quelle que soit votre édition (par exemple, Crossover, SUV 3-portes, SUV 5-portes, SUV), nous vous invitions à réaliser une démarche de demande de de carte grise pour Terrano de ce pas. Le service carte grise n'est pas disponible que pour l'achat d'un véhicule d'occasion, mais également à l'occasion d'un changement d'adresse, d'une reprise de leasing, d'un mariage ou d'un divorce, ou encore d'un duplicata (vol ou perte). Les demandes de carte grise se font seulement sur internet ou en agence auprès de prestataires habilités.
Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).
Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.
Motorisation | Puissance fiscale | Tarif | Tarif > 10 ans |
---|---|---|---|
1.6 MT (102 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 MT AWD (135 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.4 MT 4WD (124 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT AWD (102 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 AT (135 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
3.3 4WD AT 4x (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.3 4WD AT RS (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.4 MT (118 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.7 TDi MT (125 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
3.0 TDi MT (154 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 TDi AT (154 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.4 MT (116 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT (114 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT AWD (114 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 MT AWD (143 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 AT AWD (143 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
3.2 TD 4WD AT 4x (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD MT wide urban (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD AT wide (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.7 TD 4WD MT wide urban (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD AT urban (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD MT wide (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.4 4WD MT (103 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD AT wide (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
3.0 TD 4WD AT 4x wide (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.2 TD 4WD AT RS (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.7 TD 4WD AT wide urban (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD AT (99 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD AT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD AT selection V (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD MT urban (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.7 TD 4WD MT (99 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
3.0 4WD AT selection V (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD AT (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD AT urban (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD AT (148 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD AT wide urban (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD MT urban (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD MT (148 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD MT (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.0 4WD MT wide (155 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.7 D 4WD MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
2.7 TD 4WD AT 4x L (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD 4WD AT wide 4x (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD 4WD AT wide 4x L (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD 4WD AT (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD 4WD AT wide (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD 4WD AT 4x (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD 4WD MT (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 TD 4WD MT wide (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
3.0 TD 4WD AT 4x wide H (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.0 TD 4WD AT 4x (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.2 TD 4WD AT 4x L (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.2 TD 4WD AT 4x wide (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.2 TD 4WD AT 4x wide H (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.2 TD 4WD AT G3M (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.2 TD 4WD AT 4x wide L (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.2 TD 4WD AT G3M wide (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.3 2WD AT R3m-X (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.3 4WD AT 4x wide (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.3 4WD AT 4x L (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.3 4WD AT (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
3.3 4WD AT 4x wide L (170 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
1.6 (114 cv) MT | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 (114 cv) transmission intégrale | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 (143 cv) MT | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 (143 cv) Boîte automatique 4WD | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.
Faire ma simulation de carte griseVotre démarche en ligne, simple et rapide
Faire ma carte griseSuivi de votre dossier
par email ou SMS
Enregistrement en 24h
Dès que votre dossier est complet
Réception en 48h
À compter de la validation
Démarches carte grise
Démarche carte grise Changement de propriétaire carte grise Changement d'adresse carte grise Immatriculer un véhicule Changement d'état civil Certificat d'immatriculation Fiche d'identification véhicule Déclaration d'achat véhiculeServices carte grise
Carte grise SIV Service carte grise Carte grise ANTS