Ma carte grise en ligne, simple et rapide
La Ford FiestaLa fiesta est une voiture fabriquée par le constructeur américain Ford. Il s’agit d’un véhicule disponible en 3, 4 et 5 portières. Son premier modèle a été mis en circulation au cours de l’année 1976. Le succès de la Fiesta a fait que ce dernier a connu à ce jour plusieurs déclinaisons en 7 générations. La dernière en date est la Ford fiesta MkVII sortie en 2017 sous six versions différentes : l’Essential, la Trend, la ST-Line, l’Active, la Vignale et le Titanium.
Appartenant à la catégorie des citadines, la Ford Fiesta dispose d’une bonne tenue de route, a un bon rapport qualité/prix et fonctionne sans bruit. Il existe aussi bien des modèles fonctionnant à l’essence que des modèles diesel.
Vous venez d'acquérir une Ford Fiesta et vous souhaitez faire votre carte grise ? La carte grise d'une Ford se doit d'être faite sans trop attendre, dans une période d'un mois à compter de la date à laquelle vous avez acheté la Ford Fiesta. Une amende de 135€ pourra vous être verbalisée si vous dépassez ce délai sans effectuer la démarche nécessaires.
Ford Fiesta, quel est le prix de la carte grise ? La puissance fiscale du véhicule ainsi que le département d'immatriculation définissent le prix de la carte grise. Qu'il s'agisse à titre d'exemple d'une configuration 1.8 TD RS MT (76 cv) ou 1.6 Ti-VCT PowerShift (120 cv), le prix de la carte grise est calculé de cette façon. Dans notre cas, la puissance fiscale va de 3 à 11, ce qui correspond à un prix de 81 à 153.6.
Berline, Hatchback 5-portes, Hatchback 3-portes, Berline 4-portes, Hatchback, ST hatchback 3-portes, USA, BR hatchback 5-portes, USA Berline 4-portes, Classic Berline 4-portes, BR Berline 4-portes, BR hatchback 5-portes, Ikon Berline, XR2 hatchback 3-portes, XR hatchback 3-portes ... quelle que soit votre série, faites une demande de carte grise (certificat d'immatriculation) pour Fiesta en ligne. Le service carte grise n'est pas disponible que pour l'achat d'un véhicule d'occasion, mais également lors d'un changement d'adresse, d'une reprise de leasing, d'une séparation, ou d'un duplicata (perte, vol). Les demandes de carte grise se font seulement sur internet ou en agence auprès de prestataires habilités.
Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).
Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.
Motorisation | Puissance fiscale | Tarif | Tarif > 10 ans |
---|---|---|---|
1.6 Ti-VCT PowerShift (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 Ti-VCT MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.0 EcoBoost Powershift (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.0 EcoBoost MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.0 EcoBoost MT (125 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.0 MT (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 TDCi MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 TDCi MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 AT (96 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 MT (96 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 AMT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.3 MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 MT (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 TDCi MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.4 MT (88 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.8 D MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.4 MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.1 5MT (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.0 MT (44 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 Economy MT (55 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 D MT (55 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.0 5MT (44 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 S MT (52 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.4 MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 D MT (53 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.3 MT (58 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 TDCi MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.3 MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.4 MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.1 4MT (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 RS Turbo MT (131 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.8 RS1800 MT (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.1 4MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.3 S MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 S MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.0 MT (40 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 S MT (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.3 MT (65 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4TDCi MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6TDCi ECOnetic MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 AT (101 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.2 CVT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.2 MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 MT (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.8 D MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.8 D MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 LPG MT (91 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 TDCi ECOnetic MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.0 MT (64 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 Ti-VCT MT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.3 MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 Ti-VCT PowerShift (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Ti-VCT MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.8 TD RS MT (76 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.0 EcoBoost MT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.0 EcoBoost S MT (125 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 L Duratorq TDCi ECOnetic MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 TDCi ECOnetic MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 AT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Mountune MT (138 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.4 MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Zetec-S Mountune MT (138 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.6 MT (101 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.25 MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.25 MT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.25 MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 TDCi S MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 Durashift (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.0 MT (51 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.25 MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.25 CTX (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.1i MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 CTX (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.3i MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.3i CTX (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.4i MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4i S MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4i MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 CTX (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6i S MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6i MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.8i S MT (103 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4i Futura MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4i S MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6i Futura MT (87 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6i XR2i MT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6i XR2i MT (102 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.8i XR2i MT (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.8i XR2i MT (103 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.0 4MT (44 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 Super MT (48 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 5MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 MT (52 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 MT (48 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 S MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.1 CTX (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.4 MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 S MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.1 X MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.1 Super S MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 RS MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 S MT (65 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT (66 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 S MT (66 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 Series X RS MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Turbo-may MT (99 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT (108 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 Powershift (108 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT (119 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 PowerShift (119 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.0 Rocam Flex MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.0 Rocam Flex MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 TDCi One MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 Rocam Flex MT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 One MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Sport MT (103 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 EcoBoost MT (182 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
1.6 Flex MT (113 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 Flex MT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 PowerShift (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 SFE PowerShift (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.4 TDCi MT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT (99 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 TDCi Max One MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 Rocam Flex MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Max One MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 MT (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 Durashift EST (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 AT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 TDCi MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 TDCi Max MT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 Max AT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Flex MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Max MT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Flex MT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 MT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 ST500 MT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 ST165 MT (165 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 ST185 MT (185 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
1.0 Flex MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 TDCi Zetec MT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 TDCi Zetec S MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 Zetec S MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT (78 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT (83 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 Sport Ti-VCT MT (134 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.4 AT (71 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 MT (71 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 AT (119 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.1 Ti-VCT MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.1 Ti-VCT MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 TDCi Duratorq MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 TDCi Duratorq MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 EcoBoost MT (182 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
1.2 MT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.2 MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.3 AT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 AT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 EcoBoost MT (200 cv) | 11ch | 297€ à 563€ | 149€ à 282€ |
1.6 (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
La Ford Fiesta est référencée en 14 versions différentes :
Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.
Faire ma simulation de carte griseVotre démarche en ligne, simple et rapide
Faire ma carte griseSuivi de votre dossier
par email ou SMS
Enregistrement en 24h
Dès que votre dossier est complet
Réception en 48h
À compter de la validation
Démarches carte grise
Démarche carte grise Changement de propriétaire carte grise Changement d'adresse carte grise Immatriculer un véhicule Changement d'état civil Certificat d'immatriculation Fiche d'identification véhicule Déclaration d'achat véhiculeServices carte grise
Carte grise SIV Service carte grise Carte grise ANTS