Prix carte grise pour Ford Fiesta
La Ford Fiesta
La Ford FiestaLa fiesta est une voiture fabriquée par le constructeur américain Ford. Il s’agit d’un véhicule disponible en 3, 4 et 5 portières. Son premier modèle a été mis en circulation au cours de l’année 1976. Le succès de la Fiesta a fait que ce dernier a connu à ce jour plusieurs déclinaisons en 7 générations. La dernière en date est la Ford fiesta MkVII sortie en 2017 sous six versions différentes : l’Essential, la Trend, la ST-Line, l’Active, la Vignale et le Titanium.
Appartenant à la catégorie des citadines, la Ford Fiesta dispose d’une bonne tenue de route, a un bon rapport qualité/prix et fonctionne sans bruit. Il existe aussi bien des modèles fonctionnant à l’essence que des modèles diesel.
Carte grise Fiesta : en tant que nouvel usager de ce modèle, vous souhaitez bien évidemment réaliser votre carte grise Ford Fiesta dans les plus brefs délais, conscient qu'après l'achat de votre véhicule d'occasion (ou neuf), 30 jours vous sont donnés par l'administration française pour effectuer votre demande de carte grise en ligne.
Quelle que soit votre série (Berline, Hatchback 5-portes, Hatchback 3-portes, Berline 4-portes, Hatchback, ST hatchback 3-portes, USA, BR hatchback 5-portes, USA Berline 4-portes, Classic Berline 4-portes, BR Berline 4-portes, BR hatchback 5-portes, Ikon Berline, XR2 hatchback 3-portes, XR hatchback 3-portes), Immatriculer.com vous invite à réaliser une demande de carte grise Fiesta de ce pas. Et pas seulement pour l'achat d'un véhicule d'occasion, mais aussi à l'occasion d'un changement d'adresse, une reprise de leasing ou un duplicata. Pour une demande de carte grise Ford Fiesta des plus simplifiées.
Questions réponses
Une question spécifique au sujet de cette page ? Posez-vous votre question ci-dessous et nous vous répondrons rapidement.
Tarif de la carte grise pour Ford Fiesta
Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez.
Motorisation | Puissance fiscale | Tarif |
---|---|---|
1.6 Ti-VCT PowerShift (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 Ti-VCT MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.0 EcoBoost Powershift (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.0 EcoBoost MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.0 EcoBoost MT (125 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.0 MT (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.5 MT (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.5 TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 TDCi MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.5 TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 TDCi MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 AT (96 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 MT (96 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 AMT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.3 MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 MT (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 TDCi MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.3 MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.4 MT (88 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.8 D MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.4 MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.1 5MT (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.0 MT (44 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 Economy MT (55 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.6 D MT (55 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.0 5MT (44 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 S MT (52 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.4 MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 D MT (53 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.6 MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.3 MT (58 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.6 TDCi MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.3 MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.4 MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.1 4MT (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.6 RS Turbo MT (131 cv) | 7ch | 189€ à 358€ |
1.8 RS1800 MT (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ |
1.1 4MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.3 S MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 S MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.0 MT (40 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 S MT (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.3 MT (65 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4TDCi MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6TDCi ECOnetic MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 TDCi MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 AT (101 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.2 CVT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.2 MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.3 MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.6 MT (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.8 D MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.8 D MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 LPG MT (91 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 TDCi ECOnetic MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.0 MT (64 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 Ti-VCT MT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.3 MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 Ti-VCT PowerShift (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Ti-VCT MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.8 TD RS MT (76 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.0 EcoBoost MT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ |
1.0 EcoBoost S MT (125 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 L Duratorq TDCi ECOnetic MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 TDCi ECOnetic MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 AT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Mountune MT (138 cv) | 7ch | 189€ à 358€ |
1.4 MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Zetec-S Mountune MT (138 cv) | 7ch | 189€ à 358€ |
1.6 MT (101 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.25 MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.25 MT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.25 MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.6 TDCi S MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 Durashift (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.0 MT (51 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.25 MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.25 CTX (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.1i MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 CTX (54 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.3i MT (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.3i CTX (59 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.4i MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4i S MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4i MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 CTX (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6i S MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6i MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.8i S MT (103 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4i Futura MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4i S MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6i Futura MT (87 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6i XR2i MT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6i XR2i MT (102 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.8i XR2i MT (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ |
1.8i XR2i MT (103 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.0 4MT (44 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 Super MT (48 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 5MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 MT (52 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 MT (48 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 S MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.1 CTX (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.4 MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 S MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.1 X MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.1 Super S MT (69 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.3 RS MT (74 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.3 S MT (65 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 MT (66 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 S MT (66 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 Series X RS MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Turbo-may MT (99 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.5 MT (108 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.5 Powershift (108 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 MT (119 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 PowerShift (119 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.0 Rocam Flex MT (72 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.0 Rocam Flex MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 TDCi One MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 Rocam Flex MT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 One MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Sport MT (103 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 EcoBoost MT (182 cv) | 10ch | 270€ à 512€ |
1.6 Flex MT (113 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 Flex MT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 PowerShift (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 SFE PowerShift (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.4 TDCi MT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 MT (99 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 TDCi Max One MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 Rocam Flex MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Max One MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 MT (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 Durashift EST (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 AT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 TDCi MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 TDCi Max MT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 Max AT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Flex MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Max MT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Flex MT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
2.0 MT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ |
2.0 ST500 MT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ |
2.0 ST165 MT (165 cv) | 9ch | 243€ à 461€ |
2.0 ST185 MT (185 cv) | 10ch | 270€ à 512€ |
1.0 Flex MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 MT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.4 TDCi Zetec MT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 TDCi Zetec S MT (89 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 Zetec S MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 MT (78 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 MT (83 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 Sport Ti-VCT MT (134 cv) | 7ch | 189€ à 358€ |
1.4 AT (71 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.4 MT (71 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 AT (119 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.1 Ti-VCT MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.1 Ti-VCT MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.5 TDCi Duratorq MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.5 TDCi Duratorq MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
1.6 EcoBoost MT (182 cv) | 10ch | 270€ à 512€ |
1.2 MT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.2 MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ |
1.3 AT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.3 MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 AT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.5 EcoBoost MT (200 cv) | 11ch | 297€ à 563€ |
1.6 (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ |
1.6 (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ |
1.6 (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ |
Carte grise Ford Fiesta : quel prix ?
Les démarches pour l’obtention d’une carte grise pour votre Fiesta nécessitent un certain nombre d’informations. Parmi lesquelles figurent le type de démarche que vous souhaitez faire, les caractéristiques du véhicule ainsi que le département français d’origine du propriétaire.
Pour le type de démarche, il peut soit s’agir d’une première immatriculation, d’un changement de propriétaire ou d’une demande de duplicata. Les caractéristiques du véhicule dépendent du genre national auquel appartient le véhicule. Une Ford Fiesta appartient à la catégorie voiture particulière. Il faudra en plus préciser si le véhicule a été acheté neuf ou s’il a été importé après avoir été immatriculé à l’extérieur.
Comment faire sa carte grise Fiesta ?
Pour faire la carte grise de votre Ford Fiesta nul besoin de vous déplacer en personne.
Pour le faire, il suffit de faire appel au service immatriculer.com. Il s’agit d’un service en ligne habilité par l’État français. Tout ce que vous avez à faire est de renseigner le numéro d’immatriculation de votre Ford Fiesta et de payer le coût de la démarche.
Ce dernier regroupe différentes taxes (taxe régionale, taxe pour voiture de forte puissance, taxe de formation professionnelle, taxe de gestion), la redevance d’acheminement ainsi que le malus CO2 pour les voitures de tourisme.
Ford Fiesta carte grise : pourquoi est-ce obligatoire ?
La législation en vigueur en France oblige tout véhicule appartenant à l’une des catégories suivantes à avoir une carte grise. Il s’agit des véhicules pour les particuliers, des véhicules d’entreprise, des véhicules à deux roues ou trois roues, des quadricycles, des camping-cars, des véhicules utilitaires, des remorques ou encore des véhicules agricoles. Ainsi, la Ford Fiesta, qu’elle soit destinée à un particulier ou à une entreprise nécessite une carte grise.
En plus de ça, en cas de changement de domicile, de perte de la carte grise ou de changement de statut de famille, le propriétaire de la Fiesta a l’obligation de faire une nouvelle demande de carte grise.
Combien de temps pour obtenir une carte grise Ford Fiesta ?
Pour compléter toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la carte grise de votre Ford Fiesta, vous n’aurez besoin que de 2 minutes avec la plateforme immatriculer.com. Une fois que votre démarche de carte grise a été correctement faite, vous recevez dans les 24 heures qui suivent un certificat provisoire d’immatriculation pour votre Ford Fiesta.
Pour ce qui est de l’obtention de la carte grise définitive de votre Fiesta, le délai légal maximal est d’un mois. Cette dernière est livrée directement sous pli fermé à l’adresse du propriétaire de la Ford Fiesta.
- Berline
- Hatchback 5-portes
- Hatchback 3-portes
- Berline 4-portes
- Hatchback
- ST hatchback 3-portes
- USA, BR hatchback 5-portes
- USA Berline 4-portes
- Classic Berline 4-portes
- BR Berline 4-portes
- BR hatchback 5-portes
- Ikon Berline
- XR2 hatchback 3-portes
- XR hatchback 3-portes