Ma carte grise en ligne, simple et rapide
Votre Ford Explorer nécessite une nouvelle carte grise ? Vous avez 30 jours pour faire la nouvelle carte grise de votre véhicule Ford. Une amende de 135€ pourra vous être délivrée si les 30 jours sont dépassés sans avoir effectué les démarches demandées.
Ford Explorer, quel est le tarif de la nouvelle carte grise ? Le montant d'un certificat d'immatriculation dépend de la région et la puissance fiscale du véhicule. Qu'il s'agisse à titre d'exemple d'un moteur 4.6 AT 4x4 (239 cv) ou 4.9 AT (210 cv), le tarif de l'immatriculation de cette façon. Dans notre cas, la puissance fiscale va de 8 à 25, correspondant à un montant de 216 à 409.6.
Peu importe votre série (SUV 5-portes, SUV, Sport SUV 3-portes, Sport SUV 5-portes, Sport SUV), nous vous invitions à faire une démarche de demande de de carte grise pour Explorer de ce pas. Vous pouvez effectuer toutes vos démarches pour Ford Explorer en ligne : changement de propriétaire, changement d'adresse, perte ou vol de la carte grise ... Commeil n'est plus possible de réaliser ses démarches de carte grise à la Préfecture, réalisez votre démarche sur internet depuis notre service agréé et habilité.
Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).
Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.
Motorisation | Puissance fiscale | Tarif | Tarif > 10 ans |
---|---|---|---|
2.0 EcoBoost AT (240 cv) | 14ch | 378€ à 717€ | 189€ à 358€ |
3.5 SelectShift (294 cv) | 18ch | 486€ à 922€ | 243€ à 461€ |
3.5 SelectShift 4WD (294 cv) | 18ch | 486€ à 922€ | 243€ à 461€ |
4.0 5AT (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
4.0 AT (205 cv) | 11ch | 297€ à 563€ | 149€ à 282€ |
4.0 MT 4x4 (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
4.0 MT (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
4.0 AT (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
4.0 AT 4x4 (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
4.0 AT (210 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.0 AT 4x4 (210 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.6 AT (292 cv) | 18ch | 486€ à 922€ | 243€ à 461€ |
4.6 AT 4x4 (292 cv) | 18ch | 486€ à 922€ | 243€ à 461€ |
4.6 AT 4x4 (239 cv) | 14ch | 378€ à 717€ | 189€ à 358€ |
4.0 5AT 4x4 (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
4.0 AT 4x4 (205 cv) | 11ch | 297€ à 563€ | 149€ à 282€ |
4.0 4AT (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
4.0 4AT 4x4 (160 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
3.5 SelectShift 4WD (249 cv) | 14ch | 378€ à 717€ | 189€ à 358€ |
3.5 Ecoboost SelectShift 4WD (340 cv) | 22ch | 594€ à 1126€ | 297€ à 563€ |
4.9 AT (210 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.9 AT 4x4 (210 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.9 AT (215 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.9 AT 4x4 (215 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.0 MT 4x4 (210 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.0 MT (210 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
4.6 AT (239 cv) | 14ch | 378€ à 717€ | 189€ à 358€ |
5.0 AT 4x4 (215 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
5.0 AT (215 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
3.5 EcoBoost SelectShift 4WD (345 cv) | 23ch | 621€ à 1178€ | 311€ à 589€ |
3.5 EcoBoost SelectShift 4WD (360 cv) | 24ch | 648€ à 1229€ | 324€ à 614€ |
4.0 AT 4x4 (203 cv) | 11ch | 297€ à 563€ | 149€ à 282€ |
4.0 AT (203 cv) | 11ch | 297€ à 563€ | 149€ à 282€ |
4.0 MT 4x4 (203 cv) | 11ch | 297€ à 563€ | 149€ à 282€ |
4.0 MT (203 cv) | 11ch | 297€ à 563€ | 149€ à 282€ |
2.3 EcoBoost AT AWD (300 cv) | 19ch | 513€ à 973€ | 257€ à 486€ |
2.3 EcoBoost AT (300 cv) | 19ch | 513€ à 973€ | 257€ à 486€ |
3.0 EcoBoost AT AWD (370 cv) | 25ch | 675€ à 1280€ | 338€ à 640€ |
3.0 EcoBoost AT (370 cv) | 25ch | 675€ à 1280€ | 338€ à 640€ |
Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.
Faire ma simulation de carte griseVotre démarche en ligne, simple et rapide
Faire ma carte griseSuivi de votre dossier
par email ou SMS
Enregistrement en 24h
Dès que votre dossier est complet
Réception en 48h
À compter de la validation
Démarches carte grise
Démarche carte grise Changement de propriétaire carte grise Changement d'adresse carte grise Immatriculer un véhicule Changement d'état civil Certificat d'immatriculation Fiche d'identification véhicule Déclaration d'achat véhiculeServices carte grise
Carte grise SIV Service carte grise Carte grise ANTS