Service d'immatriculation
rocket Suivi par e-mail
note immatriculer.com Noté 4.7/5

Prix carte grise pour Volkswagen Golf

Équipe Immatriculer.com Publié Immatriculer.com

Poser une question

La Volkswagen Golf

C’est en 1974 que la Volkswagen Golf a effectué son arrivée sur les bitumes européens. Le modèle d’utilitaire venait ainsi redorer la gamme des compactes du célèbre constructeur. Pourvu de moteurs à traction 1,1 l de 50 chevaux ou 1,5 l de 70 chevaux, la « 5 places » a connu un succès immédiat.

Depuis lors, les ingénieurs allemands n’ont cessé de faire évoluer le concept de la Golf. Huit déclinaisons du véhicule sortiront des ateliers Wolkswagen doté d’un meilleur train de soupape à chaque fois. La série des Golf était née, la dernière datant de 2019. Si vous êtes propriétaire d’une des voitures de cette série, cet article vous livre toutes les informations utiles sur la carte grise Golf.

Comment immatriculer une Volkswagen Golf, et combien ça coûte ? Un délai de 30 jours vous est accordé pour effectuer les démarches demandées. Après ce délai, si vous vous faites contrôler, vous serez passible d'une amende de 135€ (article R.322-7 du Code de la route).

Quel est le prix d'une carte grise pour Volkswagen Golf ? La puissance fiscale du véhicule ainsi que la région d'immatriculation définissent le prix du certificat d'immatriculation. Qu'il s'agisse par exemple d'une configuration 2.0 TSI DSG “Edition 35” (235 cv) ou 1.4 TSI BlueMotion DSG (140 cv), le tarif de l'immatriculation de cette manière. La puissance fiscale de cette voiture allant de 3 à 20, un tarif de 81 à 153.6 pour un certificat d'immatriculation serait à prévoir.

Peu importe votre série (par exemple, Sportsvan monospace, Variant break 5-portes, Hatchback 3-portes, GTI hatchback 3-portes, Variant break, Hatchback 5-portes, break, GT hatchback 3-portes, Cabriolet, break 5-portes, R32 hatchback 3-portes, R hatchback 5-portes, R hatchback 3-portes, GTI hatchback 5-portes, Plus monospace, Van break 5-portes, R32 hatchback 5-portes, GT hatchback 5-portes, Cross monospace 5-portes, Country crossover, Rallye hatchback 3-portes, Alltrack break 5-portes, Alltrack break, R break 5-portes), Immatriculer.com vous invite à faire une démarche de carte grise pour Golf de ce pas. Vous pouvez effectuer toutes vos démarches pour Volkswagen Golf en ligne : changement de propriétaire, changement d'adresse, demande de duplicata ... Les demandes de certificat d’immatriculation se font uniquement en ligne ou en agence auprès de prestataires habilités.

Démarche carte grise Volkswagen Golf

Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).

prix carte grise volkswagen golf-184

Tarif de la carte grise pour Volkswagen Golf

Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.

Motorisation Puissance fiscale Tarif Tarif > 10 ans
1.2 TSI BlueMotion MT (85 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 TDI BlueMotion MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 TDI BlueMotion MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 TDI BlueMotion MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.2 TSI BlueMotion DSG (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.2 TSI BlueMotion MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 TSI BlueMotion DSG (122 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 TSI BlueMotion DSG (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.4 TSI BlueMotion MT (122 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 AT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 TSI DSG (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TSI MT (210 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
1.4 TSI DSG (160 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.4 TSI MT (122 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 TSI MT (160 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.4 MT (80 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 MT (102 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 TSI DSG (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.4 TSI MT (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.2 TSI DSG (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.2 TSI MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 TSI DSG (122 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 DSG (102 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 TDI DSG (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 TDI MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 TDI DSG (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 TDI MT 4motion (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI MT (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.4i MT (60 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.6 AT (100 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 MT (100 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.8 MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.8 MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 AT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 Tiptronic (102 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI 5MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 FSI MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI 6MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 FSI Tiptronic (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 AT (102 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 FSI MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 AT (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 MT (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 4Motion MT (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 GTI MT (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.9 TDI AT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI AT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI Tiptronic (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.9 TDI MT (100 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI 4Motion MT (100 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI 4Motion MT (116 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI MT (116 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI 4Motion MT (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.9 TDI MT (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.9 TDI 4Motion MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.9 TDI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.9 SDI MT (68 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.9 TDI 4Motion MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 4Motion MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.3 AT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.3 MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.3 4Motion MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.3 MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.3 4Motion MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8T AT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8T Tiptronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8T MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.4 4MT (60 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.4 5MT (60 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.6 MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.8 AT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.8 AT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.8 Syncro MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 SDI MT (64 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.9 D MT (64 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.9 TD MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.9 TDI Syncro MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 GTI MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.8 VR6 MT (174 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.9 VR6 Syncro MT (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.3 MT (55 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.6 AT (70 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 AT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 MT (70 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 MT (72 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 D 4MT (54 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.6 AT (72 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 D 5MT (54 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.6 TD MT (60 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.6 TD MT (70 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 TD MT (80 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.8 Syncro MT (98 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.5 MT (70 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.8 AT (98 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.8 MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 MT (98 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.8i AT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.1 MT (50 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.3 MT (60 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.5 AT (70 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 D MT (54 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
1.6 FSI MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI 4Motion MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI BlueMotion MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 FSI AT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 FSI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI 4Motion MT (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 SDI MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
2.8 4Motion MT (204 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
1.4 TSI BlueMotion DSG (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 TSI BlueMotion MT (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.2 TSI MT (85 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.2 TSI BlueMotion DSG (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.2 TSI BlueMotion MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 TSI BlueMotion DSG (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.4 TSI BlueMotion MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.9 TDI 7DSG (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 TSI MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.4 TSI DSG (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.9 TDI DPF MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI MT (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 TSI MT (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 TSI DSG (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 MT (60 cv) 3ch 81€ à 154€ 41€ à 77€
2.0 Syncro MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.9 VR6 MT (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.9 TDI 6DSG (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.3 Tiptronic (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 GTI 16v MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.6 TDI MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 TDI MT 4Motion (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 TSI BlueMotion MT (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.6 TDI BlueMotion MT 4Motion (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 BlueTD MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 TDI BlueMotion DSG (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 BlueTDI DSG (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 TDI BlueMotion MT 4Motion (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI BlueMotion DSG (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TSI DSG (210 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
1.9 TDI DPF MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 TDI MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TDI DSG (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.9 TDI Tiptronic (116 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI Tiptronic (100 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.4 EuroIV MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.6 8v AT (102 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 16v AT (102 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI Tiptronic (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 Bi-Fuel MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 5MT (72 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
3.2 VR6 4motion MT (240 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
3.2 VR6 4motion DSG (240 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
2.0 TSI 4MOTION BlueMotion MT (300 cv) 19ch 513€ à 973€ 257€ à 486€
2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG (300 cv) 19ch 513€ à 973€ 257€ à 486€
2.0 TSI BlueMotion MT (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TSI BlueMotion DSG (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TSI DSG 4Motion (255 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
2.0 TSI DSG “Edition 35” (235 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 FSI Tiptronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI DPF MT (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI DPF DSG (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
3.2 VR6 4motion MT (250 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
3.2 VR6 4motion DSG (250 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
1.9 TDI DSG (105 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.0 TSI MT (200 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
2.0 TSI Edition 30 MT (230 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TSI Pirelli MT (230 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TSI DSG (200 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
2.0 TSI Edition 30 DSG (230 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TSI Pirelli DSG (230 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
1.8 MT (112 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 Kat MT (107 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 16v MT (139 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.8 16v Kat MT (129 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.8 G60 MT (160 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 MT (160 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.6 TDI MT 4MOTION (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 TSI DSG 4MOTION (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TDI MT 4MOTION (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI DSG 4MOTION (184 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 MT (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 MT (210 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
1.0 TSI MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.0 TSI MT (85 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.0 TSI DSG (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 TDI MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 TDI DSG (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 TDI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI MT (184 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TDI DSG (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI DSG (184 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.4 TGI MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 TGI DSG (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.5 TSI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.5 TSI MT (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.5 TSI DSG (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.5 TSI DSG (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 TSI AT (172 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 TSI MT (172 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 TSI DSG 4Motion (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TSI MT (245 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
2.0 TSI MT (230 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TSI DSG (245 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
2.0 TSI DSG (230 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TDI DSG 4Motion (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI DSG 4Motion (184 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.0 MT (85 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.0 MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.0 DSG (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.5 MT (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.5 DSG (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.5 DSG (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TSI MT 4Motion (310 cv) 20ch 540€ à 1024€ 270€ à 512€
2.0 TSI DSG 4Motion (310 cv) 20ch 540€ à 1024€ 270€ à 512€
1.4 (125 cv) MT 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.4 (125 cv) AT 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.6 (190 cv) MT 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.6 (190 cv) AT 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.4 (150 cv) AMT 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TSI TCR DSG (290 cv) 18ch 486€ à 922€ 243€ à 461€

La Volkswagen Golf est référencée en 24 versions différentes :

  • Sportsvan monospace
  • Variant break 5-portes
  • Hatchback 3-portes
  • GTI hatchback 3-portes
  • Variant break
  • Hatchback 5-portes
  • break
  • GT hatchback 3-portes
  • Cabriolet
  • break 5-portes
  • R32 hatchback 3-portes
  • R hatchback 5-portes
  • R hatchback 3-portes
  • GTI hatchback 5-portes
  • Plus monospace
  • Van break 5-portes
  • R32 hatchback 5-portes
  • GT hatchback 5-portes
  • Cross monospace 5-portes
  • Country crossover
  • Rallye hatchback 3-portes
  • Alltrack break 5-portes
  • Alltrack break
  • R break 5-portes

Le tarif exact pour votre Volkswagen Golf

Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.

Faire ma simulation de carte grise

Faites votre carte grise en 5 minutes

Votre démarche en ligne, simple et rapide

Faire ma carte grise
enveloppe

Suivi de votre dossier

par email ou SMS

calendrier

Enregistrement en 24h

Dès que votre dossier est complet

recommandé

Réception en 48h

À compter de la validation

Immatriculer.com est noté 4.7/5 pour son service de carte grise

Service carte grise privé et indépendant de l’Administration