Ma carte grise en ligne, simple et rapide
Votre Kia Sportage a besoin d'une nouvelle carte grise ? Vous disposez d'un délai de 30 jours pour réaliser les procédures à partir de la date d'achat du véhicule. Après ce délai, en cas de contrôle, vous serez passible d'une amende de 135€ (article R.322-7 du Code de la route).
Kia Sportage, quel coût de la carte grise ? La puissance fiscale du véhicule et le département d'immatriculation définissent le coût du certificat d'immatriculation. Qu'il soit question à titre d'exemple d'un moteur 2.0 MPI AT AWD (150 cv) ou 2.0 TD AT (184 cv), le prix de la carte grise est calculé de cette façon. La puissance fiscale de ce véhicule allant de 4 à 15, un montant de 108 à 204.8 pour votre carte grise serait à prévoir.
Quelle que soit votre édition (par exemple, Crossover, Grand SUV 5-portes, SUV 5-portes, Soft Top SUV 3-portes), nous vous invitions à faire une demande de carte grise pour Sportage de ce pas. Vous pouvez effectuer toutes vos démarches pour Kia Sportage en ligne : changement de propriétaire, déménagement, demande de duplicata ... Désormais, les demandes de carte grise se font seulement sur internet ou en agence auprès de prestataires habilités.
Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).
Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.
Motorisation | Puissance fiscale | Tarif | Tarif > 10 ans |
---|---|---|---|
1.6 MT (135 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.7 CRDi MT (115 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 AT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 AT AWD (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 GDI AT (166 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 GDI AT AWD (166 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 MT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 MT AWD (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 GDI MT (166 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 GDI MT AWD (166 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 CRDi AT AWD (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi AT AWD (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.0 CRDi MT AWD (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi MT (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi MT AWD (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
1.7 TD MT (115 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 AT 4WD (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 AT (261 cv) | 15ch | 405€ à 768€ | 203€ à 384€ |
2.0 AT 4WD (261 cv) | 15ch | 405€ à 768€ | 203€ à 384€ |
2.0 MT 4WD (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 TD AT 4WD (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 TD AT (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 TD AT 4WD (177 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 TD MT (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 TD MT 4WD (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 TD MT 4WD (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.4 AT (176 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.4 MT (176 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 AT (141 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 AT AWD (141 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MT (141 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MT AWD (141 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi AT AWD (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 CRDi AT AWD (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi AT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi MT AWD (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 CRDi MT (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.7 AT AWD (175 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 AT AWD (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 TD AT AWD (83 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
2.0 MT AWD (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 TD MT AWD (83 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
2.0 AT AWD (118 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 MRDi AT AWD (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MT AWD (118 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 MT (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MRDi MT AWD (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MRi MT AWD (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 MRi MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.2 D MT AWD (63 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
2.0 TD AT 4WD (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.0 AT 4WD (141 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MT 4WD (141 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi AT 4WD (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi MT 4WD (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.7 AT 4WD (175 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 CRDi AT (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 CRDi MT 4WD (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 T-GDI DCT AWD (177 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
1.6 GDI MT (132 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.6 T-GDI MT (177 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 CRDi AT AWD (185 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.0 CRDi MT AWD (185 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.0 AT (163 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 MT 4WD (163 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 AT 4WD (163 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 TD AT (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.0 MT (163 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 CRDi MT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi MT AWD (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 CRDi AT 4WD (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 MPI MT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 MPI MT AWD (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 MPI AT (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 MPI AT AWD (150 cv) | 8ch | 216€ à 410€ | 108€ à 205€ |
2.0 CRDi AT (186 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.0 T-GDI AT AWD (240 cv) | 14ch | 378€ à 717€ | 189€ à 358€ |
2.0 T-GDI AT (243 cv) | 14ch | 378€ à 717€ | 189€ à 358€ |
2.4 AT 4WD (176 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 AT AWD (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 AT FWD (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MT FWD (128 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.0 MT AWD (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 TD MT 4WD (177 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
2.0 TD MT (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.0 MRi AT AWD (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.4 GDI AT (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
2.4 GDI AT AWD (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
1.6 T-GDI MT AWD (177 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
1.6 CRDi MT (116 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 CRDi MT (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.6 CRDi MT AWD (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.6 CRDi DCT AWD (136 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.4 Theta GDI AT AWD (184 cv) | 10ch | 270€ à 512€ | 135€ à 256€ |
Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.
Faire ma simulation de carte griseVotre démarche en ligne, simple et rapide
Faire ma carte griseSuivi de votre dossier
par email ou SMS
Enregistrement en 24h
Dès que votre dossier est complet
Réception en 48h
À compter de la validation
Démarches carte grise
Démarche carte grise Changement de propriétaire carte grise Changement d'adresse carte grise Immatriculer un véhicule Changement d'état civil Certificat d'immatriculation Fiche d'identification véhicule Déclaration d'achat véhiculeServices carte grise
Carte grise SIV Service carte grise Carte grise ANTS