Ma carte grise en ligne, simple et rapide
Vous venez d'acheter une Nissan Sunny et vous souhaitez faire une démarche pour votre carte grise ? La démarche carte grise d'une Nissan doit être réaliser assez rapidement, dans une période de 30 jours à compter de la date à laquelle vous l'avez acheté. Une amende de 135€ pourra vous être délivrée si les 30 jours sont dépassés sans avoir effectué les démarches demandées.
Quel est le coût d'une carte grise pour Nissan Sunny ? Le montant d'un certificat d'immatriculation dépend de la puissance fiscale du véhicule Nissan et de votre région. Qu'il soit question par exemple d'un moteur 1.7 D MT (55 cv) ou 1.8 GT-S AT (140 cv), le coût de l'immatriculation de cette façon. La puissance fiscale de ce véhicule allant de 3 à 12, un tarif de 81 à 153.6 pour une nouvelle carte grise serait à prévoir.
Peu importe votre édition (Berline, break, Hatchback, Hatchback 3-portes, Hatchback 5-portes, Coupé, California break, VB110 break 5-portes, KB10 Coupé, VB10 break, Berline 2-portes, Berline 4-portes, Liftback), nous vous invitions à faire une démarche de demande de de carte grise pour Sunny de ce pas. Vous pouvez effectuer toutes vos démarches pour Nissan Sunny en ligne : changement de propriétaire, changement d'adresse, demande de duplicata ... Désormais, les demandes de certificat d’immatriculation se font uniquement en ligne ou en agence auprès de professionnels habilités.
Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).
Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.
Motorisation | Puissance fiscale | Tarif | Tarif > 10 ans |
---|---|---|---|
1.5 MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.8 AT (114 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 AT AWD (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 AT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 AT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 GTI 16V MT (110 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.3 AT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 4MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.3 MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 AT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT AWD (105 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT (175 cv) | 9ch | 243€ à 461€ | 122€ à 230€ |
1.8 CVT (130 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
2.2 D AT (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
2.2 D MT (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 i MT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 D MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 AT (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT AWD (102 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT AWD (90 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 MT (87 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 GTI-R MT AWD (220 cv) | 12ch | 324€ à 614€ | 162€ à 307€ |
1.6 MT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.3 5MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.6 AT (84 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT (84 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.7 D AT (55 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.7 D MT (55 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
2.0 D AT (76 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
2.0 D MT AWD (76 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
2.0 D MT (76 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 AT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 AT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.8 AT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.8 MT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.6 AT (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT AWD (84 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 MT AWD (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 MT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 AT (67 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT AWD (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 Turbo AT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 CVT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.0 GTI MT (143 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.5 T AT (115 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 T MT (115 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.8 MT (114 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 AT (107 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT (107 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.8 AT (116 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.2 D MT (112 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 D MT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (98 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.8 MT (116 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
2.2 D MT (110 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 AT (110 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT (110 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.3 MT (60 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.5 AT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.7 D AT (61 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.7 D MT (61 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.3 AT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.2 AT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.2 MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 AT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 MT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.0 MT (66 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.0 MT (62 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.5 AT (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.0 MT (50 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.5 AT AWD (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT AWD (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 AT AWD (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT AWD (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT AWD (85 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 Turbo MT (100 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (97 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 TwinCam AT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 TwinCam MT (120 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 AT (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 ZX 16V MT (122 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 MT (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.8 GTI 16V MT (129 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.8 GTI 16V MT (125 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.6 AT AWD (73 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (70 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 Turbo MT (115 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 AT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT (86 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT (68 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 MT (86 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.3 AT (87 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.3 MT (87 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 AT AWD (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 AT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 MT AWD (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.5 MT (109 cv) | 6ch | 162€ à 307€ | 81€ à 154€ |
1.4 AT (87 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.4 AT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 MT (82 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.6 AT (102 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 AT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT (95 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.6 MT (102 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
2.0 D AT (75 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.4 MT (80 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 AT (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.3 MT (79 cv) | 4ch | 108€ à 205€ | 54€ à 102€ |
1.5 AT AWD (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 AT (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT AWD (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.5 MT (94 cv) | 5ch | 135€ à 256€ | 68€ à 128€ |
1.7 D MT AWD (55 cv) | 3ch | 81€ à 154€ | 41€ à 77€ |
1.8 GT-S AT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.8 GT-S AT AWD (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.8 GT-S MT (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
1.8 GT-S MT AWD (140 cv) | 7ch | 189€ à 358€ | 95€ à 179€ |
Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.
Faire ma simulation de carte griseVotre démarche en ligne, simple et rapide
Faire ma carte griseSuivi de votre dossier
par email ou SMS
Enregistrement en 24h
Dès que votre dossier est complet
Réception en 48h
À compter de la validation
Démarches carte grise
Démarche carte grise Changement de propriétaire carte grise Changement d'adresse carte grise Immatriculer un véhicule Changement d'état civil Certificat d'immatriculation Fiche d'identification véhicule Déclaration d'achat véhiculeServices carte grise
Carte grise SIV Service carte grise Carte grise ANTS