Service d'immatriculation
rocket Suivi par e-mail
note immatriculer.com Noté 4.7/5

Prix carte grise pour Audi A4

Équipe Immatriculer.com Publié Immatriculer.com

Poser une question

Vous venez d'acheter une Audi A4 et souhaitez faire une démarche pour votre carte grise ? Vous avez un mois pour procéder à la démarche d'immatriculation de votre véhicule. Une amende de 135€ pourra vous être délivrée si vous dépassez ce délai sans avoir effectué la démarche demandées.

Combien coûte une carte grise pour Audi A4 ? La puissance fiscale du véhicule ainsi que la région d'immatriculation définissent le coût de la carte grise. Qu'il s'agisse à titre d'exemple d'un moteur 2.0 TFSI MT (225 cv) ou 1.9 TDI MT (110 cv), le tarif de la démarche de cette façon. La puissance fiscale de ce véhicule allant de 4 à 16, un tarif de 108 à 204.8 pour une nouvelle carte grise est à prévoir.

Peu importe votre édition (Berline, Allroad quattro break 5-portes, break 5-portes, Berline 4-portes, Cabriolet, Avant break 5-portes, Avant break, Allroad quattro break), Immatriculer.com vous invite à réaliser une demande de carte grise pour A4 de ce pas. Vous pouvez effectuer toutes vos démarches pour Audi A4 en ligne : changement de titulaire, changement d'adresse, perte ou vol de la carte grise ... Étant donné qu'il est impossible de faire ses demandes de carte grise en Préfecture, faites votre démarche sur internet depuis notre service agréé et habilité.

Démarche carte grise Audi A4

Réalisez votre démarche de carte grise en ligne en moins de 5 minutes : changement de titulaire, changement d'adresse, duplicata (perte ou vol), ou changement d'état civil (mariage, divorce ou veuvage). Le service par internet Immatriculer.com est agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur pour effectuer votre demande de nouvelle carte grise (certificat d'immatriculation).

prix carte grise audi a4-10

Tarif de la carte grise pour Audi A4

Pourquoi le tarif change-t-il ? Le tarif est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la région d'immatriculation. Une carte grise peut donc coûter plus ou moins cher en fonction du moteur et de l'endroit où vous habitez. Nous vous invitons à faire une simulation carte grise en renseignant directement votre numéro d'immatriculation pour connaître le prix exact de votre véhicule.

Motorisation Puissance fiscale Tarif Tarif > 10 ans
1.8 TFSI multitronic (120 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 TFSI multitronic (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 TFSI MT (120 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 TFSI MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 TFSI MT quattro (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TFSI S tronic quattro (211 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TFSI S tronic quattro (225 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TFSI multitronic (211 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TFSI multitronic (225 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TFSI MT (211 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TFSI MT quattro (211 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TFSI MT (225 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TFSI MT quattro (225 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
2.0 TDI S tronic quattro (177 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TDI multitronic (143 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI multitronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI multitronic (177 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TDI MT (143 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI MT quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI MT (177 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TDI MT quattro (177 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
3.0 TFSI S tronic quattro (272 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
3.0 TDI S tronic quattro (245 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
3.0 TDI multitronic (204 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
3.0 TDI MT (204 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
3.0 TDI MT quattro (245 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
1.8 TFSI multitronic (160 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 TFSI MT quattro (160 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 TFSI MT (160 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TFSI MT (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TDI MT quattro (143 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI MT (136 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TFSI flexible fuel MT (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.2 FSI tiptronic quattro (265 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
3.2 FSI MT quattro (265 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
2.7 TDI multitronic (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.7 TDI MT (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.2 FSI multitronic (265 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
1.8 T multitronic (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TFSI multitronic (200 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
2.0 TFSI MT (200 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
2.0 TDI MT (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
3.0 TDI MT quattro (233 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
1.9 TDI multitronic (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 TFSI tiptronic quattro (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 MT (131 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI multitronic (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TDI tiptronic quattro (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
3.0 TDI tiptronic quattro (204 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
1.8 T multitronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TFSI multitronic (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TDI MT (120 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
3.0 TDI MT quattro (240 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
2.0 TDI MT quattro (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TDI MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 T MT (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.6 MT (102 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.8 T MT quattro (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.9 TDI MT (115 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 multitronic (131 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 TFSI tiptronic quattro (200 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
2.0 TFSI multitronic (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TFSI MT quattro (200 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
2.0 TFSI MT quattro (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TFSI MT (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TDI MT quattro (140 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.5 TDI multitronic (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.5 TDI MT (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.7 TDI multitronic (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.7 TDI MT (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.0 TDI tiptronic quattro (233 cv) 13ch 351€ à 666€ 176€ à 333€
3.0 TDI MT quattro (204 cv) 11ch 297€ à 563€ 149€ à 282€
1.8 T Tiptronic quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T Tiptronic quattro (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 T multitronic (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 T MT quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T MT quattro (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 T MT (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.9 TDI multitronic (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.9 TDI MT quattro (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.9 TDI 6MT (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 multitronic (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 FSI multitronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 MT (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 FSI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.4 multitronic (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.4 MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.5 TDI tiptronic quattro (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.5 TDI MT (155 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.5 TDI MT quattro (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.0 multitronic (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
3.0 tiptronic quattro (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
3.0 MT quattro (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
3.0 MT (220 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
1.8 T multitronic quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T multitronic quattro (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 T Tiptronic quattro (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 T MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.8 T MT quattro (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.9 TDI Tiptronic quattro (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
1.9 TDI MT (100 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI 5MT (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 Tiptronic quattro (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 MT quattro (130 cv) 7ch 189€ à 358€ 95€ à 179€
2.0 FSI MT quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.5 TDI multitronic (155 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.6 AT (101 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.6 MT (101 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.8 AT quattro (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 AT (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 T AT quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T AT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 MT quattro (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.8 MT (125 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 D AT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
2.8 MT (174 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.8 MT quattro (174 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TDI multitronic (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TDI S tronic quattro (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TDI MT (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
1.9 TDI AT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI AT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
1.9 TDI MT (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI MT quattro (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 D MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.9 TDI MT (90 cv) 5ch 135€ à 256€ 68€ à 128€
2.6 AT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.6 MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.6 MT quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.8 AT (174 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.8 AT quattro (174 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.8 AT (193 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.8 AT quattro (193 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.8 MT (193 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.8 MT quattro (193 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 T tiptronic quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T tiptronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T AT (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 T AT quattro (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 T MT (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.8 T MT quattro (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.9 TDI MT (116 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI MT quattro (116 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.4 tiptronic (165 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.4 MT (165 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.4 MT quattro (165 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.5 TDI tiptronic quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.5 TDI tiptronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.5 TDI MT quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.5 TDI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.8 tiptronic quattro (193 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.8 tiptronic (193 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
1.4 TFSI MT (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TFSI S tronic (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TFSI S tronic (252 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
2.0 TDI S tronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TDI S tronic (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.0 TDI tiptronic quattro (272 cv) 16ch 432€ à 819€ 216€ à 410€
1.4 TFSI S tronic (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
2.0 TFSI S tronic quattro (252 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
2.0 TDI MT (122 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
1.9 TDI AT quattro (110 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.4 tiptronic quattro (165 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TFSI MT (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TFSI S tronic (249 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
2.0 TFSI S tronic quattro (249 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
2.0 TDI MT (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TFSI MT quattro (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
2.0 TDI MT quattro (190 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro (240 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
3.0 TDI S tronic quattro (240 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
3.1 FSI tiptronic quattro (256 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
3.1 FSI MT quattro (256 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
3.1 FSI multitronic (256 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
1.9 TDI tiptronic (116 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
2.0 TFSI MT (211 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
2.0 TFSI quattro S tronic (249 cv) 14ch 378€ à 717€ 189€ à 358€
2.0 TFSI tiptronic quattro (180 cv) 10ch 270€ à 512€ 135€ à 256€
3.1 FSI MT (256 cv) 15ch 405€ à 768€ 203€ à 384€
1.8 T Tiptronic quattro (163 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 FSI Tiptronic quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.9 TDI AT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
1.9 TDI MT (75 cv) 4ch 108€ à 205€ 54€ à 102€
2.6 AT quattro (150 cv) 8ch 216€ à 410€ 108€ à 205€
1.8 T multitronic (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TFSI MT (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TFSI S tronic (170 cv) 9ch 243€ à 461€ 122€ à 230€
2.0 TDI S tronic (122 cv) 6ch 162€ à 307€ 81€ à 154€
3.0 TDI S tronic (218 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€
3.0 TDI S tronic quattro (218 cv) 12ch 324€ à 614€ 162€ à 307€

Le tarif exact pour votre Audi A4

Renseignez simplement votre numéro d'immatriculation, obtenez votre tarif exact et réalisez votre démarche sur internet.

Faire ma simulation de carte grise

Faites votre carte grise en 5 minutes

Votre démarche en ligne, simple et rapide

Faire ma carte grise
enveloppe

Suivi de votre dossier

par email ou SMS

calendrier

Enregistrement en 24h

Dès que votre dossier est complet

recommandé

Réception en 48h

À compter de la validation

Immatriculer.com est noté 4.7/5 pour son service de carte grise

Service carte grise privé et indépendant de l’Administration